Für welche Unternehmen arbeiten die Menschen in Deutschland am liebsten? Es gibt verschiedene Arbeitgeberrankings, die auf unterschiedlichen Methoden basieren. Einige verwenden beispielsweise Evaluierungen, die Mitarbeiter im Internet durchführen. Zu den untersuchten Kriterien gehören unter anderem das Arbeitsklima, die Führungskultur, die Ausbildung und die Karrieremöglichkeiten. Dabei ist die wichtigste Frage, ob die Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden.
Deutschlands bester Arbeitgeber
Das Beratungsnetzwerk Great Place to Work richtet jedes Jahr einen Wettbewerb um den besten Arbeitgeber Deutschlands aus. In dieser Rangliste werden nur Unternehmen berücksichtigt, die sich um den Titel bewerben. Die Auswertung basiert auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einem Management-Audit zur Unternehmenskultur. Daran nahmen insgesamt 740 Unternehmen aus allen Branchen teil. Rund 310.000 Mitarbeiter beurteilten verschiedene Kriterien: unter anderem Fairness in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten, Ausbildung und Work-Life-Balance.
In diesem Jahr ist der Hausgerätehersteller Miele der Gewinner in der Kategorie der Großunternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern. Die fünf am besten platzierten Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitern sind Daimler Financial Services, der Lebensmittelhersteller Mars, die Baufirma Hilti Deutschland, die ING-Diba Bank und das Elektronikunternehmen Philips.
Autokonzerne sind beliebte Arbeitgeber bei Studenten
Die drei großen Automobilkonzerne BMW, Daimler und Audi wurden von Studenten der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften zu ihren bevorzugten Arbeitgebern gewählt. Auf diese Firmen folgten Adidas, Porsche, Google, Bosch und Airbus. Das Beratungsunternehmen Tendence präsentierte 27.000 Studierenden an 125 deutschen Hochschulen eine Liste von 120 Unternehmen, aus der sie auswählen konnten.
Die besten Arbeitgeber Deutschlands laut Glassdoor:
Unternehmen | Bewertung | ||
---|---|---|---|
1 | SAP | 4,6 | „Wertschätzung der eigenen Arbeit, gutes Vertrauensverhältnis zwischen Manager & Angestellten, Weiterentwicklungsförderung“ — Senior User Experience Designer bei SAP (Walldorf, Baden-Württemberg) |
2 | Infineon Technologies | 4,5 | „Freundlichen Atmosphäre, Team-Mentalität, ausgezeichnete technische Kenntnisse“ — Manager bei Infineon Technologies (München) |
3 | Robert Bosch | 4,4 | „Sehr gute Bezahlung, gutes Arbeitsklima, es wird ein angenehmes Understatement im Umgang gepflegt“ — Gruppenleiter und Führungskraft bei Robert Bosch (Hildesheim) |
4 | Daimler | 4,4 | „Sehr positive Arbeitsatmosphäre, fortschrittliches Denken und innovationsgetrieben“ — After Sales Planer/Entwickler bei Daimler (Stuttgart) |
5 | Capco | 4,4 | „Capco bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten auf jedem Level und viele Möglichkeiten zu lernen.“ — Mitarbeiter bei Capco (Frankfurt) |
6 | Fraunhofer Gesellschaft | 4,4 | „Flexible Arbeitszeit, tolle Kollegen, attraktive Büros“ — Research Scientist bei der Fraunhofer Gesellschaft (Kaiserslautern) |
7 | BMW | 4,4 | „Sehr nette Kollegen und kompetente Führungskräfte, sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten“ — IT Solutions Architect bei BMW (München) |
8 | HelloFresh | 4,4 | „Man kann so viel bewegen in sehr kurzer Zeit und man sieht sofort den eigenen Impact.“ — Innovation Manager bei HelloFresh (Berlin) |
9 | MHP – A Porsche Company | 4,4 | „Gutes Weiterbildungs- und CompanyCar-Angebot. Tolle Kollegen mit Teamspirit. Homeoffice ist möglich“ — Senior SAP Consultant bei MHP (Wolfsburg) |
10 | Continental | 4,3 | „Flexible Arbeitszeit, familiäres und kollegiales Arbeitsklima, kritikfähiges Umfeld“ — Entwicklungsingenieur bei Continental (Hannover) |
11 | Siemens | 4,3 | „Globale Karriere, schnelle Entwicklung, tolle Leute“ — Project Manager bei Siemens (München) |
12 | Audi | 4,3 | „Flexible Arbeitszeit, interessante Projekte, gute Fehlerkultur“ — Ingenieur bei Audi (Ingolstadt) |
13 | Volkswagen (VW) | 4,3 | „Enorm viele Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung. Fachlich und personell“ — Product Owner bei Volkswagen (Wolfsburg) |
14 | Capgemini | 4,3 | „Sehr wertschätzender Umgang miteinander – auf Führungsseite und im Team. Spannende und vielfältige Aufgaben.“ — Mitarbeiter bei Capgemini (Berlin) |
15 | Bayer | 4,3 | „Möglichkeiten zum Lernen/Beförderungsmöglichkeiten, Dialog zur persönlichen Weiterentwicklung, Onboarding-Programm“ — IT Project Manager bei Bayer (Leverkusen) |
16 | Bain & Company | 4,3 | „Außergewöhnliche Kollegen, exzellente Teamarbeit, gute Karriereoptionen“ — Manager bei Bain & Company (München) |
17 | Nokia | 4,3 | „Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, ansprechende Bezahlung, tolles Klima in der Zusammenarbeit der Teams“ — Squad Group Leader bei Nokia (Ulm) |
18 | KPMG | 4,2 | „Flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeiten (Work-Life-Balance ist kein „Buzzword“, sondern wird ernst genommen)“ — Manager Audit/Advisory bei KPMG (München) |
19 | Airbus | 4,2 | „Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten, Frauenförderung, Entwicklungsmöglichkeiten, Vielfalt“ — Manager bei Airbus (Hamburg) |
20 | HubSpot | 4,2 | „Außergewöhnliche Vergütung bei guter Arbeitsleistung, tolle Unternehmenskultur, das Produkt zählt zu den besten am Markt“ — Account Executive bei HubSpot (Berlin) |
21 | Deutsche Bahn | 4,2 | „Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, leistungsgerechtes Gehalt, vielseitige Einsatzmöglichkeiten“ — Arbeitsgebietsleiter bei der Deutschen Bahn (Braunschweig) |
22 | adidas | 4,2 | „Junge Unternehmenskultur; man kann schell auf der Karriereleiter nach oben klettern“ — Business Development Manager bei adidas (Herzogenaurach) |
23 | Vodafone | 4,1 | „Im Grunde alles super: Jung und innovativ. Flexible Arbeitszeiten. Super!“ — Controller bei Vodafone (Düsseldorf) |
24 | Amazon | 4,1 | „Man arbeitet mit sehr smarten Leuten, lernt kontinuierlich viel vom ersten Tag an und fühlt sich wertgeschätzt“ — Senior Solutions Architect bei Amazon (Berlin) |
25 | Max-Planck-Gesellschaft | 4,1 | „Sehr gute technische Ausstattung, sehr gutes technisches Personal. Ideale Bedingungen für die Wissenschaft.“ —Postdoctoral Researcher bei der Max-Planck-Gesellschaft (Göttingen) |
Quelle: Glassdoor; Notenskala reicht von 1,0 (= sehr unzufrieden) bis 5,0 Punkte (= sehr zufrieden). Glassdoor bewertet nur Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern, für die mindestens 20 Beurteilungen nach acht Kriterien vorliegen.