Aktuelle eBook Reader News...
Inhalt:
eBook Reader – Vergleich 2020
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eBook Reader im Preisvergleich
Preishistorie für Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll (15 cm) großes hochauflösendes Display, 8 GB – mit...
Statistiken
Aktueller Preis | 119,99€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 119,99€ | 3. Januar 2021 |
Niedrigster Preis | 87,72€ | 23. Juli 2020 |
Letzte Preisänderungen
119,99€ | 3. Januar 2021 |
116,96€ | 25. Dezember 2020 |
92,60€ | 22. Dezember 2020 |
116,96€ | 20. Dezember 2020 |
92,60€ | 19. Dezember 2020 |
Preishistorie für PocketBook e-Book Reader 'Touch HD 3' (16 GB Speicher; 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Display;...
Statistiken
Aktueller Preis | 152,07€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 156,00€ | 3. Januar 2021 |
Niedrigster Preis | 140,90€ | 14. August 2020 |
Letzte Preisänderungen
150,96€ | 17. Januar 2021 |
152,07€ | 13. Januar 2021 |
156,00€ | 7. Januar 2021 |
152,07€ | 5. Januar 2021 |
156,00€ | 3. Januar 2021 |
Preishistorie für PocketBook e-Book Reader 'Touch Lux 4' (8 GB Speicher; 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Display;...
Statistiken
Aktueller Preis | 119,00€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 151,42€ | 22. November 2020 |
Niedrigster Preis | 54,93€ | 17. Oktober 2020 |
Letzte Preisänderungen
119,00€ | 9. Januar 2021 |
121,88€ | 30. November 2020 |
119,00€ | 30. November 2020 |
121,88€ | 30. November 2020 |
119,00€ | 26. November 2020 |
Preishistorie für Kindle Oasis, Leselicht mit verstellbarer Farbtemperatur, wasserfest, 32 GB, WLAN, kostenloses 4G...
Statistiken
Aktueller Preis | 319,99€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 319,99€ | 4. Januar 2021 |
Niedrigster Preis | 268,05€ | 2. November 2020 |
Letzte Preisänderungen
319,99€ | 4. Januar 2021 |
311,92€ | 25. Dezember 2020 |
272,94€ | 23. Dezember 2020 |
311,92€ | 20. Dezember 2020 |
272,94€ | 19. Dezember 2020 |
Preishistorie für Tolino Vision 5 eBook Reader
Statistiken
Aktueller Preis | 166,52€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 178,99€ | 29. September 2020 |
Niedrigster Preis | 137,14€ | 21. Oktober 2020 |
Letzte Preisänderungen
163,55€ | 17. Januar 2021 |
166,52€ | 14. Januar 2021 |
166,57€ | 14. Januar 2021 |
166,55€ | 13. Januar 2021 |
178,39€ | 31. Dezember 2020 |
Preishistorie für Rakuten Kobo Clara HD e-Book Lesegerät Touchscreen 8 GB WLAN Schwarz - E-Reader
Statistiken
Aktueller Preis | 155,76€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 223,15€ | 15. Dezember 2020 |
Niedrigster Preis | 118,68€ | 5. Dezember 2020 |
Letzte Preisänderungen
153,44€ | 17. Januar 2021 |
155,76€ | 14. Januar 2021 |
155,62€ | 14. Januar 2021 |
152,37€ | 13. Januar 2021 |
151,88€ | 5. Januar 2021 |
Preishistorie für PocketBook e-Book Reader 'Basic Lux 2' (8 GB Speicher; 15,24 cm (6 Zoll) Display; 17 unterstützte...
Statistiken
Aktueller Preis | 89,90€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 93,74€ | 8. Dezember 2020 |
Niedrigster Preis | 68,02€ | 28. Dezember 2020 |
Letzte Preisänderungen
89,90€ | 14. Januar 2021 |
84,95€ | 9. Januar 2021 |
80,50€ | 7. Januar 2021 |
84,95€ | 5. Januar 2021 |
92,99€ | 4. Januar 2021 |
Preishistorie für Kindle Kids Edition – mit Zugriff auf mehr als tausend Bücher, pinke Hülle
Statistiken
Aktueller Preis | 109,99€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 109,99€ | 3. Januar 2021 |
Niedrigster Preis | 58,47€ | 2. November 2020 |
Letzte Preisänderungen
109,99€ | 3. Januar 2021 |
107,21€ | 25. Dezember 2020 |
82,85€ | 22. Dezember 2020 |
107,21€ | 20. Dezember 2020 |
82,85€ | 19. Dezember 2020 |
Preishistorie für PocketBook e-Book Reader 'InkPad 3 Pro' (16 GB Speicher, 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta Display,...
Statistiken
Aktueller Preis | 260,87€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 281,05€ | 9. Dezember 2020 |
Niedrigster Preis | 179,99€ | 4. August 2020 |
Letzte Preisänderungen
268,86€ | 17. Januar 2021 |
260,87€ | 14. Januar 2021 |
268,58€ | 13. Januar 2021 |
260,87€ | 3. Januar 2021 |
261,14€ | 31. Dezember 2020 |
Preishistorie für Kindle Essentials Bundle mit einem Kindle (Schwarz) mit Spezialangeboten, einer Amazon-Hülle aus...
Statistiken
Aktueller Preis | 114,97€ | 14. Januar 2021 |
Höchster Preis | 121,81€ | 13. November 2020 |
Niedrigster Preis | 87,44€ | 2. November 2020 |
Letzte Preisänderungen
114,97€ | 4. Januar 2021 |
111,81€ | 25. Dezember 2020 |
102,06€ | 8. Dezember 2020 |
111,81€ | 5. Dezember 2020 |
87,44€ | 30. November 2020 |
Vergleichsangebote bei Ebay
Eigenschaften
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Tolino |
ISBN | 4016621128333 |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Funktionen | Kapazitives single layer Touchscreen |
Speicherkapazität | 8 GB |
Hardware-Anschluss | Micro-USB |
Modell | tolino page 2 |
Prozessor Modell | 1GHz NXP i.MX6 |
Breite | 112,5mm |
Sprache | Deutsch |
Bildschirmgröße | 15,24 cm (6 Zoll) Diagonale |
Cloudspeicher | 25 GB |
Herstellernummer | 4016621128333 |
Produktart | eBook-Reader |
Prozessor | 1GHz NXP i.MX6 |
Auflösung | 768 x 1024 |
Höhe | 9,1mm |
Betriebssystem | Android |
Format | Hardware |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00GHz |
RAM | 512 MB |
Akku | Lithium-Polymer-Akku, 1.000 mAh |
EAN | 4016621128333 |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
EAN | 4016621126872 |
Produktart | eBook-Reader |
ISBN | 4016621126872 |
Prozessor | Single-Core |
Marke | Tolino |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00GHz |
Herstellernummer | 4016621126872 |
RAM | 512MB |
Auflösung | 1072 x 1448 |
Speicherkapazität | 8GB |
Betriebssystem | Android |
Sprache | Deutsch |
Bildschirmgröße | 15,24 cm (6 Zoll) |
Cloudspeicher | 25GB |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8,35mm |
Format | Hardware |
Breite | 110,2mm |
Hardware-Anschluss | Micro-USB |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Internetanschluss | WLAN |
Prozessor Modell | 1000 MHz Freescale i.MX6 |
Modell | Tolino Shine 3 |
Akku | Lithium-Polymer Akku, 1500 mAh |
Nuterwertungen
Ich bin voll zufrieden.Mehr kann man einfach nicht sagen, wenn es keine Lobhudelei werden soll. Mir bleiben bezüglich des Produktes keinerlei Wünsche offen.
Eigenschaften
Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Tolino |
Produktart | eBook Reader |
Eigenschaften
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Tolino |
ISBN | 4016621128333 |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Auflösung | 768 x 1024 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Format | Hardware |
Bildschirmgröße | 15,24 cm (6 Zoll) Diagonale |
Funktionen | Kapazitives single layer Touchscreen |
Prozessor | 1GHz NXP i.MX6 |
Hardware-Anschluss | Micro-USB |
Höhe | 9,1mm |
RAM | 512 MB |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00GHz |
Sprache | Deutsch |
Farbe | Schwarz |
Cloudspeicher | 25 GB |
Modell | tolino page 2 |
Produktart | eBook-Reader |
Breite | 112,5mm |
Prozessor Modell | 1GHz NXP i.MX6 |
Herstellernummer | 4016621128333 |
Betriebssystem | Android |
EAN | 4016621128333 |
Akku | Lithium-Polymer-Akku, 1.000 mAh |
Eigenschaften
Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Amazon |
Farbe | Grau |
Modell | Amazon Kindle D01100 |
Serie | Amazon Kindle |
Produktart | eBook Reader |
Eigenschaften
Besonderheiten | Bibliothek kompatibel |
Produktart | eBook Reader |
Marke | Tolino |
Farbe | siehe Foto |
Modell | tolino shine |
Konnektivität | Micro-USB, WLAN |
Bildschirmgröße | 6 Zoll |
Betriebssystem | Android |
Internetanschluss | Wi-Fi |
Serie | Tolino |
Speicherkapazität | 3 GB |
Eigenschaften
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Speicherkapazität | 8 GB |
Höhe | 163 mm |
Konnektivität | Micro-USB |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Maximale Auflösung | 1448 x 1072 |
Marke | Tolino |
Länge | 24 cm |
Betriebssystem | Android |
Farbe | Schwarz |
EAN | 4016621125264 |
Breite | 114 mm |
Herstellernummer | nicht zutreffend |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00 GHz |
Produktart | eBook Reader |
Nuterwertungen
Das Gerät ist leicht die Auflösung und automatische Helligkeit Anpassung des Displays ist sehr angenehm. Einstellungen und händling sind mega einfach und selbstverständlich und es Speicher einfach enorm viele Bücher. Ich würde es jedem Bücherwurm wie mich sehr ans Herz legen.
Eigenschaften
Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Farbe | Rot |
Hardware-Anschluss | USB |
Herstellernummer | PRST1RC.CEW |
Produktart | eBook-Reader |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00 GHz |
Auflösung | 800 x 600 |
Herstellerfarbe | Rot |
Marke | Sony |
Internetanschluss | WLAN |
Betriebssystem | Mac OS X |
Speicherkapazität | 2 GB |
MPN | PRST1RCCEW |
EAN | 4051168257580 |
Nuterwertungen
zum angebotenem Preis gutes Gerät. Schriftgröße variabel wählbar,sehr gut lesbar bei Sonnenlicht, einziges minus, Gerät hat keine Hintergrundbeleuchtung, um im dunkeln zu lesen braucht man eine externe Beleuchtung.Ich benutze z.B. im Bett eine Stirnlampe. Dies ist der dritte Reader den ich benutze , etwas höheren Preis(ca.20€ mehr) In der Handhabung, von den Möglichkeiten und Gewicht her,mit Abstand der Beste.Gleicht den Mehrpreis aus.
Eigenschaften
Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Tolino |
ISBN | 4016621128333 |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Funktionen | Kapazitives single layer Touchscreen |
Speicherkapazität | 8 GB |
Hardware-Anschluss | Micro-USB |
Modell | tolino page |
Prozessor Modell | 1GHz NXP i.MX6 |
Breite | 112,5mm |
Sprache | Deutsch |
Bildschirmgröße | 15,24 cm (6 Zoll) Diagonale |
Cloudspeicher | 25 GB |
Herstellernummer | 4016621128333 |
Produktart | eBook Reader |
Prozessor | 1GHz NXP i.MX6 |
Akku | Lithium-Polymer-Akku, 1.000 mAh |
Höhe | 9,1mm |
Betriebssystem | Android |
Format | Hardware |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,00GHz |
RAM | 512 MB |
Auflösung | 768 x 1024 |
EAN | 4016621128333 |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Artikelzustand | Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen– wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet ... Mehr zum Thema Zustand |
Marke | Tolino |
Produktart | eBook-Reader |
Speicherkapazität | 4 GB |
Farbe | Schwarz |
Modell | tolino vision 2 |
eBook Reader – Einzellvergleich
Kostenloser Versand
1 neu ab 119,99€Am 14. Januar 2021 20:49
Kostenloser Versand
17 neu ab 152,07€3 gebraucht ab 149,03€
Am 14. Januar 2021 20:49
- Jetzt erhältlich in Schwarz, Dunkelblau, Lila oder Grün.
- Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen...
- Verfügt über 8 GB und damit doppelt so viel Speicherplatz im Vergleich zum Vorgängermodell....
- Jetzt auch mit Audible. Verbinden Sie Kopfhörer oder Lautsprecher über Bluetooth, um Ihre...
- Reflexionsfreier E-Ink Carta Touchscreen mit SMARTlight zur Regulierung von Lichtfarbe und...
- Bluetooth-Schnittstelle zur Kopplung von kabellosen Kopfhörer uneingeschränkten Hörbüchergenuss
- Unterstützung von 17 gängigen Buch-, vier Bild- sowie zwei Audioformate (mp3 und m4b) ohne...
- Freie Tastenkonfiguration, komfortables Blättern für Links- und Rechtshänder sowie Lagesensor für...


Kostenloser Versand
1 neu ab 119,00€Am 14. Januar 2021 20:49
Kostenloser Versand
1 neu ab 319,99€Am 14. Januar 2021 20:49
- 6 Zoll (15,24 cm) großes E Ink Carta HD-Display mit 16 Graustufen
- Integrierte Vordergrundbeleuchtung für ein komfortables Leseerlebnis jederzeit und überall
- Höchste Ergonomie für stundenlanges Lesen dank Touchscreen und Blättertasten
- Freie Tastenkonfiguration, komfortables Blättern für Links- und Rechtshänder
- Unser bestes, 7 Zoll großes Paperwhite-Display mit 300 ppi und frontbündigem Design
- Farbtemperatur des Frontlichts lässt sich von Weiß bis Bernstein verstellen
- Wasserfest (IPX8), sodass Sie in der Badewanne oder am Pool lesen können
- Dünnes und leichtes ergonomisches Design mit Umblättertasten


3 gebraucht ab 166,52€
Am 14. Januar 2021 20:49
Am 14. Januar 2021 20:49
- Unterstützte Dokumentenformate: CBR, CBZ, EPUB, DRM, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT.
- Mit Ein-/Aus-Schalter.
- Touchscreen.


Kostenloser Versand
12 neu ab 89,90€7 gebraucht ab 74,45€
Am 14. Januar 2021 20:49
Kostenloser Versand
1 neu ab 109,99€Am 14. Januar 2021 20:49
- 15,24 cm (6 Zoll) E Ink Carta HD-Display mit 16 Graustufen
- Integrierte Vordergrundbeleuchtung für komfortables Leseerlebnis jederzeit und überall
- Blättertasten und beleuchtetes Display - höchste Ergonomie für stundenlanges Lesen
- Vorinstallierte E-Book und Wörterbücher für sofortigen Lesegenuss
- Enthält einen Kindle (10. Generation), eine kindgerechte Hülle, 2 Jahre Sorglos-Garantie sowie 1...
- Kindle Kids Edition wurde eigens für das Lesen entwickelt und verfügt über ein Schwarzweißdisplay...
- Mit dem Abonnement für Amazon Kids+ (für 1 Jahr ohne zusätzliche Kosten) können Kinder über...
- Amazon Kids+ umfasst die gesamte Harry-Potter-Reihe sowie ausgewählte Titel weiterer beliebter...


Kostenloser Versand
30 neu ab 260,87€Am 14. Januar 2021 20:49
Am 14. Januar 2021 20:49
- 7, 8 Zoll (19, 8 cm) großes E-Ink Carta HD-Display mit 300 dpi für ein gestochen scharfes...
- SMARTlight zur Regulierung von Lichtfarbe und Helligkeit für ein harmonisches Leseerlebnis zu...
- Bluetooth-Schnittstelle zur Kopplung von kabellosen Kopfhörer für uneingeschränkten Hörbüchergenuss
- Unterstützung von 19 gängigen Buch-, vier Bild- sowie drei Audio- und Hörbuchformaten (MP3, M4B,...
- Enthält Kindle E-Reader mit Spezialangeboten, eine Amazon-Hülle aus Stoff und ein Amazon...
- Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht – mit Spezialangeboten – Schwarz
- Mit dem verstellbaren Frontlicht können Sie stundenlang bequem lesen – drinnen und draußen, bei...
- Eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf...

Weitere News und Vergleichsseiten im Netz
Test : Zweikampf der E-Reader ohne klaren Sieger - Saarbrücker Zeitung
19. Mai 2020 - Saarbrücker ZeitungTest : Zweikampf der E-Reader ohne klaren Sieger Saarbrücker Zeitung...
Die neuesten Trends bei der Erstellung von E-Reader-Apps - eBook-Fieber.de
10. Juni 2020 - eBook-Fieber.deDie neuesten Trends bei der Erstellung von E-Reader-Apps eBook-Fieber.de...
Checkliste eBook-Reader: Sieben Tipps für mobilen Lesespaß - Augsburger Allgemeine
2. März 2020 - Augsburger AllgemeineCheckliste eBook-Reader: Sieben Tipps für mobilen Lesespaß Augsburger Allgemeine...
TechTäglich: Kindle nicht Nr.1 im eBook-Reader-Test - W&V - Werben & Verkaufen
30. April 2020 - W&V - Werben & VerkaufenTechTäglich: Kindle nicht Nr.1 im eBook-Reader-Test W&V - Werben & Verkaufen...
eBook Reader Test 2020: Die 3 besten Geräte | familie.de - familie.de
6. Mai 2020 - familie.deeBook Reader Test 2020: Die 3 besten Geräte | familie.de familie.de...